Director del Departamento de Finanzas
| Name | Rango | Departamento | Grado | Área | Universidad |
| Acevedo Cruz, Alma | Catedrática | Gerencia | Ph.D. | Administración de Empresas | North Carolina State University |
| Acevedo Vallejo, Alberto | Catedrático | Gerencia | LLM | Derecho Laboral | New York University |
| Albertorio Barnes, Nerma | Instructora | Desarrollo Empresarial | MA | Gerencia de Organizaciones Sin Fines de Lucro | Universidad del Sagrado Corazón |
| Alicea Rivera, Juan C. | Catedrático | Contabilidad | Ph.D. | Psicología | UPR-Río Piedras |
| Alfonso Cabiya, Elaine | Instructora | Gerencia de Oficina | MA | Educación Comercial | New York University |
| Alvarez Burgos, Marta | Catedrática | Estadísticas y Sistemas Computarizados de Información | Ph.D. | Estadística | Texas A&M University |
| Alvarez Pérez, Gisela | Instructora | Gerencia | Ph.D. | Psicología Industrial | Carlos Albizu University |
| Andino Pratts, Aida | Catedrática y Directora del Departamento de Comunicación Empresarial | Comunicación Empresarial | Ph.D. | Lenguaje y Alfabetización | Fordham University |
| Aparicio Carrasco, Roxana K. | Instructora | Estadísticas y Sistemas Computarizados de Información | Ph.D. | Ciencias e Ingenieria de Sistemas Computarizados de Información | UPR-Mayagüez |
| Aponte Garcia, Maribel | Catedrática | Escuela Graduada de Administración de Empresas | Ph.D. | Economía | University of Massachusetts |
| Aponte García, Marinés | Catedrática | Finanzas | Ph.D. | Empresarismo y Adm. de Pequeños Negocios | Universidad Autónoma de Barcelona |
| Archilla Valentín, Milagritos | Instructora | Gerencia de Oficina | MA | Administración de Personal | UPR-Río Piedras |
| Arzola Flores, Maria T. | Instructora | Finanzas | MBA | Finanzas | University of Michigan |
| Auccahuallpa Fernández, Roxana | Instructora | Estadísticas y Sistemas Computarizados de Información | Ed.D. | Currículo y Enseñanza | UPR-Río Piedras |
| Ayala Cruz, Jorge | Catedrático | Escuela Graduada de Administración de Empresas | Ph.D. | Investigación Operacional e Ingeniería Gerencial | Rensselaer Polytechnic Institute |
| Baella Silva, Javier A. | Catedrático | Finanzas | Ph.D. | Finanzas | UPR-Río Piedras |
| Báez Díaz, Anibal | Catedrático y Director de la Oficina de Acreditación, FAE | Contabilidad | Ph.D. | Administración de Empresas | Kent State University |
| Balet Dalmau, Sonia | Catedrática | Estadísticas y Sistemas Computarizados de Información | Ph.D. | Estadística | North Carolina State University |
| Brown, Scott | Catedrático Auxiliar | Escuela Graduada de Administración de Empresas | Ph.D. | Finanzas | University of South Carolina |
| Cabán Jiménez, Wilson | Instructor | Desarrollo Empresarial | MBA | Finanzas | UPR-Río Piedras |
| Cabán Morales, Jeannette | Instructora y Decana Auxiliar de Asuntos Estudiantiles | Gerencia de Oficina | Ed.D. | Administración y Supervision | UPR-Río Piedras |
| Calderón Abreu, Theany | Instructora y Directora del Departamento de Gerencia | Gerencia | DBA | Mercadeo | Argosy University |
| Cao Alvira, José | Catedrático Asociado | Finanzas | Ph.D. | Economía | Cornell University |
| Cardona Cardona , Rogelio J. | Catedrático Asociado y Director del Departamento de Contabilidad | Contabilidad | Ph.D. | Finanzas | UPR-Río Piedras |
| Castro González, Karen | Catedrática Asociada | Contabilidad | Ph.D. | Comercio Internacional | UPR-Río Piedras |
| Charrón Vías, Marta Z. | Catedrática Asociada | Finanzas | Ph.D. | Finanzas | UPR-Río Piedras |
| Collazo Pedraja, Adriel | Catedrático | Gerencia | MBA | Gerencia Industrial | University of Dallas |
| Colón de Armas, Carlos | Catedrático y Decano Interino | Escuela Graduada de Administración de Empresas | Ph.D. | Contabilidad | Purdue University |
| Correa Matos, Carmen | Catedrática | Finanzas | LLM | Finanzas | UPR-Río Piedras |
| England, Carmen | Catedrática Auxiliar | Gerencia | Ed.D. | Orientación y Consejería | UPR-Río Piedras |
| Esquilin Carrero, Pamela | Instructora | Contabilidad | MACC | Contabilidad | Bowling Green State University |
| Espina Martí, Carmen | Catedrática | Gerencia | DBA | Mercadeo | Argosy University |
| Fajardo Heyligger, Zoraida I. | Catedrática | Comunicación Empresarial | Ph.D. | Filosofía | Univ. Complutense de Madrid |
| Fernández Morales, Leticia | Catedrática | Contabilidad | MBA | Gerencia de Planificación y Control | The George Washington University |
| Ferreira Vieira, Jorge J. | Instructor y Director del Departamento de Finanzas | Finanzas | MBA | Finanzas | |
| Ferrer Nieves, Rosimar | Instructor | Contabilidad | MBA | Contabilidad | UPR-Río Piedras |
| Figueroa Jiménez, Carmen A. | Catedrática | Estadísticas y Sistemas Computarizados de Información | MBA | Sistemas de Información | Universidad de Texas |
| Franceschi Díaz, Katherine | Catedrática Auxiliar y Directora del Instituto de Estadísticas y Sistemas Computadorizados de Información | Estadísticas y Sistemas Computarizados de Información | Ph.D. | Administracion de Empresas | Florida International University |
| García Merced, Juan | Catedrático Asociado | Contabilidad | MBA | Mercadeo | University of Wisconsin |
| Gentsche Nowotsch, Dietrich | Instructor | Desarrollo Empresarial | MBA | Finanzas | IESA University |
| González Cerrud, Pedro | Catedrático | Escuela Graduada de Administración de Empresas | Ph.D. | Finanzas y Contabilidad | Lehigh University |
| González Robinson, Karla | Instructora | Gerencia | Ph.D. | Negocios Internacionales | UPR-Río Piedras |
| González Taboada, José | Catedrático | Contabilidad | DBA | Ciencias de Decisiones | Kent State University |
| Gutiérrez Solana, Elsa | Catedrática | Contabilidad | MBA | Contabilidad | UPR-Río Piedras |
| Guzmán Merced, Rosa M. | Catedrática | Desarrollo Empresarial | Ph.D. | Estudios Hispánicos | UPR-Río Piedras |
| Hernández Díaz, Arleen | Catedrática y Directora del Programa Enlace | Gerencia | Ph.D. | Relaciones Industrailes | University of Wisconsin-Madison |
| Hernández Merchand, Luz M. | Instructora | Estadísticas y Sistemas Computarizados de Información | Ed.D. | Currículo y Enseñanza | UPR-Río Piedras |
| Hernández Viera, Marian | Instructora | Estadísticas y Sistemas Computarizados de Información | Ph.D. | Matemática | Tulane University |
| Huertas Aponte, Maribel | Catedrática Asociada | Gerencia de Oficina | Ed.D | Currículo y Enseñanza | Universidad Interamericana |
| Huertas Irrizarry, Yvonne | Catedrática y Directora de la Escuela Graduada, FAE | Contabilidad | MBA | Contabilidad | UPR-Río Piedras |
| Irizarry Quintero, Anamari | Instructora | Comunicación Empresarial | Ph.D. | Lingüística | UPR-Río Piedras |
| Jiménez Plá, María T. | Catedrática | Estadísticas y Sistemas Computarizados de Información | MS | Ciencia de Computadoras | University of Illinois |
| Justin, Paul | Catedrático Asociado | Escuela Graduada de Administración de Empresas | Ph.D. | Comercio Internacional | Indian Institute of Technology, Mumbay |
| Latortue Dupuy, Paul R. | Catedrático | Gerencia | Ph.D. | Economía | State University of New York |
| Lebrón Cajigas, Carlos J. | Catedrático Asociado | Gerencia | Ph.D. | Administración de Empresas | Florida Atlantic University |
| Lobato Vico, Manuel | Catedrático | Finanzas | Ph.D. | Economía Internacional y Desarrollo | Univ. Complutense de Madrid |
| Longobardi, Teresa | Catedratica Asociada | Finanzas | Ph.D. | Economía de la Salud | University of Toronto, Canada |
| López de Pinto, Myrna | Catedrática Asociada, Decana Interina y Directora del Departamento de Gerencia de Oficina | Gerencia de Oficina | Ed.D. | Administración Educativa | Universidad Interamericana |
| López Jiménez, Ilia E. | Catedrática | Comunicación Empresarial | Ph.D. | Lingüística | Univ. de la Sorbona, Paris |
| López Palau, Silvia | Catedrática Asociada | Gerencia | Ph.D. | Contabilidad | University of Texas |
| Lord, Alan | Catedrático | Contabilidad | Ph.D. | Contabilidad | Case Western Reserve University |
| Lozada Rivera, Aida | Instructora | Contabilidad | MBA | Contabilidad y Finanza Gerencial | UPR-Río Piedras |
| Maldonado Medina, Edwin | Catedrático Asociado | Contabilidad | LLM | Contribuciones | Georgetown University Law Center |
| Marques Velasco, Rene | Catedrático | Gerencia | Ph.D. | Economía Gerencial | Rensselaer Polytechnic Institute |
| Marrero Díaz, Rafael | Catedrático Auxiliar | Contabilidad | Ph.D. | Comercio Internacional | UPR-Río Piedras |
| Martínez Ibarra, Elena | Catedrática | Gerencia | Ph.D. | Mercadeo | UPR-Río Piedras |
| Mathews Creque, Dale T. | Catedrático Auxiliar | Escuela Graduada de Administración de Empresas | Ph.D. | Economía del Desarrollo | Universidad de Sussexl |
| Mattei Ballester, Wanda | Catedrática | Contabilidad | Ph.D. | Contabilidad | Texas A&M University |
| Maura Pérez, Mario J. | Catedrático Asociado | Finanzas | Ph.D. | Finanzas | UPR-Río Piedras |
| Meléndez Ramos, Grisel | Instructora | Finanzas | MBA | Finanzas | UPR-Río Piedras |
| Méndez Rivera, Brenda | Instructora | Gerencia | MBA | Mercadeo | New York University |
| Molinary Fernández, Gerardo | Instructor | Gerencia | MBA | Gerencia de Producción | UPR-Río Piedras |
| Navarro, Rafael | Instructor | Gerencia de Oficina | MBA | Administración de Empresas | Caribbean University |
| Nieves González, Aniel | Instructor | Estadísticas y Sistemas Computarizados de Información | Ph.D. | Matemáticas | State University of New York, Stony Brook |
| Nieves Oslan, Lisa M. | Instructora | Contabilidad | MBA | Contabilidad | UPR-Río Piedras |
| Orengo Serra, Karen | Catedrática | Escuela Graduada de Administración de Empresas | Ph.D. | Economía Internacional y Desarrollo | Universidad de la Sorbona |
| Pagán Irrizarry, Javier | Catedrático | Gerencia | Ph.D. | Administración Pública | University at Albany |
| Palomino Lescano, Velcy | Instructor | Estadísticas y Sistemas Computarizados de Información | MS | Estadistica | UPR-Mayagüez |
| Peña Hevia, Juan A. | Catedrático Asociado | Comunicación Empresarial | Ph.D. | Literátura Hispánica y Lingüística | University of Massachusetts Amhers |
| Pérez Rivera, Myra M. | Catedrática | Gerencia | Ph.D. | Mercadeo | Florida International Univesity |
| Prado Galarza, Edwin J. | Catedrático Asociado | Contabilidad | LLM | Contribuciones | New York University |
| Irrizarry Quintero, Anamari | Instructora | Comunicación Empresarial | Ph.D. | Lingüística | UPR-Río Piedras |
| Quiñones García, Samuel | Instructor | Gerencia | Ph.D. | Leyes | Universidad Salamanca, España |
| Quiñones Cintrón, Victor | Catedrático | Escuela Graduada de Administración de Empresas | Ph.D. | Mercadeo | New York University |
| Ramos Lizardo, David | Instructor | Finanzas | Ph.D. | ||
| Ramos Marcano, Evelyn | Catedrática | Gerencia | Ph.D. | Psicología Industrial | UPR-Río Piedras |
| Ramos Pérez, Hector | Instrructor | Contabilidad | MBA | Finanzas | UPR-Río Piedras |
| Ramos Torres, Arnaldo | Catedrático | Estadísticas y Sistemas Computarizados de Información | MBA | Sistemas de Información Gerencial | New York University |
| Ríos Figueroa, Carmen B. | Catedrática Auxiliar y Directora del Departamento de Contabilidad | Contabilidad | Ph.D. | Comercio Internacional | UPR-Río Piedras |
| Rios Maury, Héctor | Catedrático | Gerencia | DCP | Programa General | UPR-Río Piedras |
| Rivera Aponte, Angel | Catedrático Asociado | Gerencia | Ph.D. | Gerencia de Recursos Humanos | Universidad Interamericana |
| Rivera Cruz, Beatriz | Catedrática | Gerencia | Ph.D. | Conducta Organizacional | Case Western Reserve University |
| Rivera Rivera, Edwin | Catedrático Auxiliar | Estadísticas y Sistemas Computarizados de Información | Ph.D. | Educación Currículo | UPR-Río Piedras |
| Rivera Valencia, José A. | Catedrático | Gerencia | Ph.D. | Psicología | UPR-Río Piedras |
| Robles Maldonado, Elizabeth | Catedrática | Gerencia | Ph.D. | Mercadeo de Ropa y Textiles | Florida State University |
| Rodríguez Marrero, Juanita | Catedrática | Gerencia de Oficina | Ph.D. | Educación Comercial | Boston University |
| Rodríguez Ramírez, Javier | Catedrático | Escuela Graduada de Administración de Empresas | Ph.D. | Finance | University of Houston |
| Rodríguez Talavera, Leticia | Catedrática | Comunicación Empresarial | Ph.D. | Lectura y Semiótica | Indiana University |
| Rodríguez Torres, Edgardo | Catedrático | Estadísticas y Sistemas Computarizados de Información | MS | Sistemas de Información Gerencial | Texas Tech University |
| Rodríguez, María del R. | Catedrática | Estadísticas y Sistemas Computarizados de Información | MS | Ciencia de Cómputos | John Hopkins University |
| Ruiz Torres, Alex | Catedrático Asociado | Gerencia | Ph.D. | Ingeniería Industrial | Penn State University |
| Sánchez Morcilio, Rosarito | Catedrática Asociada | Estadísticas y Sistemas Computarizados de Información | Ph.D | Sistemas de Información | Argosy University |
| Santiago Castro, Marisela | Catedrática Asociada | Contabilidad | Ph.D. | Finance | University of Texas |
| Santiago, Carlos G. | Instructor | Finanzas | MBA | Finance | University of Michigan, Ann Arbor |
| Sarramía Wys, Alexei | Instructor | Contabilidad | MACC | Contabilidad | Bowling Green State University |
| Schindler, Kurt | Instructor | Finanzas | Ph.D. | Planificación Financiera Personal | Kansas State University |
| Sepúlveda Trinidad, Sandra | Catedrática | Comunicación Empresarial | Ph.D. | Estudios Hispánicos | UPR-Río Piedras |
| Sierra Monroig, Carmen F. | Instructor | Comunicación Empresarial | Ed.D. | Inglés | UPR-Mayagüez |
| Sosa Varela, Juan C. | Instructor | Escuela Graduada de Administración de Empresas | Ph.D. | Comercio Internacional | UPR-Río Piedras |
| Soto García, Maritza | Catedrática | Gerencia | Ph.D. | Gerencia | Walden University |
| Torres Aponte, Héctor | Instructor | Estadísticas y Sistemas Computarizados de Información | MS | Matemáticas | UPR-Río Piedras |
| Torres Nuñez, David A. | Instructor | Estadísticas y Sistemas Computarizados de Información | MS | Matemáticas | UPR-Río Piedras |
| Torrez McManis, Jimmy | Catedrático Asociado | Escuela Graduada de Administración de Empresas | Ph.D. | Economía | University of California, Berkeley |
| Turner, Martha | Catedrática | Contabilidad | Ph.D. | Contabilidad | Cornell University |
| Vega Vilca, José | Catedrático Auxiliar | Estadísticas y Sistemas Computarizados de Información | Ph.D. | Cs. e Ingenieria de Informacion y Comp. | UPR-Mayagüez |
| Velázquez Rosado, Wanda | Catedrática Asociada | Estadísticas y Sistemas Computarizados de Información | Ed.D. | Currículo y Enseñanza | UPR-Río Piedras |
| Villafañe Rodríguez, Camille | Catedrática Auxiliar | Comunicación Empresarial | Ph.D. | Español | Arizona State University |
| Villafañe, Wanda | Catedrática | Estadísticas y Sistemas Computarizados de Información | Ed.D. | Currículo y Enseñanza | UPR-Río Piedras |
| Villavicencio Mattos, John | Instructor | Estadísticas y Sistemas Computarizados de Información | MS | Estadísticas | UPR-Mayagüez |
![]()
