| Nombre | Departamento | Titulo |
|---|---|---|
| Elena A. Martínez Ibarra | Departamento de Gerencia | La imagen de los candidatos a la gobernación de Puerto Rico |
| Alex Ruiz | Escuela Graduada | Resource planning to maximize utilization with sequence dependent deteriorating effects |
| Javier Rodríguez | Escuela Graduada | The timing ability of hybrid funds of funds |
| José J. Cao-Alvira | Escuela Graduada | Credit and Business Cycles: Colombian Bank Competition & Credit Quantity vs Quality |
| Carlos A. Colón-De-Armas / Javier Rodríguez | Escuela Graduada | Do U.S. Politics Influence Investment Decisions? Evidence from Global Mutual Funds |
| Karen C. Castro-González | Departamento de Contabilidad | Financial Literacy and the Importance of Retirement Planning In Puerto Rico |
| Marisela Santiago Castro | Departamento de Contabilidad | Database of Microenterprises in Puerto Rico: The Case of the Agricultural Industry. |
| Jairo Fúquene / Marta Álvarez | Instituto de Estadística y Sistemas Computarizados de Información | A Robust Bayesian Dynamic Linear Model for the Consumer Price Index in Puerto Rico |
| Myra Mabel Pérez Rivera | Departamento de Gerencia | Assessment of Service Exporting Capabilities: Profile for the Internationalization of Service Firms |
| Pankaj Nagpal / Andreas Nicolaou / Kalle Lyytinen | Departamento de Contabilidad | Outsourcing and Market Value Relevance: Toward a Comprehensive Model |
| Beatriz Rivera / Sylvia López | Departamento de Gerencia | Este artículo esta bajo revisión para publicación en una revista. |
| Ilia Lopez y Camille Villafañe | Manual De Recursos Para Integrar Las TIC | |
| Jimmy Torrez | Departamento de Finanzas | The Effect of Relative Tax Rates of Capital Gains and Dividends on Real Investments |
| Karen Orengo | Escuela Graduada | Estrategias de perseverancia en PYMEs; una perspectiva emprendedora para enfrentar obstáculos y alcanzar metas |
| Maribel Aponte | The New Strategic Regionalism in the ALBA-TCP: Alternatives to the Food and Energy Crises | |
| Grisel Meléndez y Juanita Rodríguez | Percepciones De La Mujer Empresaria De Puerto Rico Sobre Sus Necesidades Educativas | |
| Marta Álvarez / Jairo Fuquene | A Robust Bayesian Dynamic Linear Model for the Consumer Price Index in Puerto Rico | |
| Marta Álvarez / Jairo Fúquene / Pericchi, L. | A Robust Bayesian Dynamic Linear Model for Latin-American Economic Time Series: The Mexico and Puerto Rico Cases. Latin American Economic Review, vol. 24 (no. 1). doi: 10.1007/s40503-015-0020-z. |
